12월 3주차 스타트업 소식 & 행사소식
국내 뉴스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엑싯/투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스픽, 1094억원 시리즈C 투자 유치, 유니콘 등극 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트웰브랩스, SKT·스노우플레이크서 430억원 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K팝 IP 사업 '디오디', 121억원 프리A 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스마트 윈도 '뷰전', 50억원 시리즈A 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당화혈색소 측정 ‘오렌지바이오메드’, 30억원 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울거래 비상장, 기보서 20억원 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천연물 기반 의약품 '비체담', 10억원 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데이터 기반 이커머스 '에이베러', 10억원 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인재검증 플랫폼 '스펙터', 프리B 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바이오 항공유 원료 '그린다', 프리A 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비건 식품 브랜드 ‘널담’, 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 얼리웰에이징 브랜드 ‘베라모어’, 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비건 색조 브랜드 ‘노벰버나인틴스’, 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아시아인 전용 데이팅 앱 ‘크러쉬’, 시드 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI 팬덤 콘텐츠 개발 ‘스위트앤데이터’, 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플랫폼 게임사 '게임체인저월드와이드', 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 농업용 자율주행 로봇 '모빌에이트', 시드 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도시혁신그룹 '무브먼트', 시드 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기부 플랫폼 ‘나눔비타민’, 임팩트 투자 유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ인베, 110억원 농식품 벤처펀드 결성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔코어벤처스, 1호 블라인드펀드 결성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심플랫폼, 코스닥 상장 예비심사 승인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스폰서드 포스팅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프라이머, 초기 스타트업 도약 지원 '배치 26기' 모집 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성과/지표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위펀, 3분기 누적 매출 1000억원 돌파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 네이버 블로그, 올해 214만개 신규 생성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| →네이버 포스트, 서비스 종료, 블로그와 통합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 네이버 크림, 전문 셀러 거래액 월 200억원 돌파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에이블리, 누적 5000만 다운로드 달성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카카오뱅크, 인증서 가입자 1500만명 돌파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI 기반 보상 '라이프캐치', 이용자 135만명 돌파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청소연구소, 이사·입주 청소 월 예약 1000건 돌파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 셀프스토리지 '아이엠박스', 전국 100호점 돌파 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인테리어 건자재 B2B '반장창고', 전년비 80% 성장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베스핀글로벌, 미국 법인 전년비 70% 성장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 플로, ‘무드’ 서비스 1년 만에 이용자 38% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 과학·공학 콘텐츠 '긱블', 11월 흑자 전환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 베베핀, 2024 대한민국 콘텐츠대상 캐릭터 부문 수상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바이오브릭스·워터트리네즈, 'K-스타트업 왕중왕' 선정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출시/업데이트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크몽, 단기 알바 서비스 '쑨' 종료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당근, '두 동네 글쓰기' 기능 추가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 케어링, 시니어하우징 ‘케어링스테이’ 첫 오픈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시어스랩, AI 스마트 글래스 '에이아이눈' 공개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼성전자, 첫 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 공개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 네이버웹툰, 작품 무단학습 방지 AI 개발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카카오, 생성형 AI '카나나' 사내 베타 진행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널톡, AI 에이전트 ‘알프’ 프로모션 실시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패러닷, AI 영상 공유 ‘캐럿’ 웹 버전 출시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로켓툴즈, 메타 광고 효율화 '로켓애드' 출시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 탤런트리, 기업 맞춤형 AI 솔루션 ‘클리브’ 출시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카카오페이, 청소년 금융 서비스 '틴즈넘버' 출시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 케이웨더, 국내 첫 기후 리스크 관리 솔루션 출시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무인매장 토탈케어 ‘브라우니’, 전국으로 서비스 확장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 캐니캐티케어, 반려견 표적항암제 솔루션 '캐니캔서' 출시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파트너드 서비스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이스트소프트 I 한국형 퍼플렉시티, AI 검색엔진 ‘앨런‘ 출시
|
댓글
댓글 쓰기